Detail týmu - GKS Třinec
Jeden ze stálých klubů městské ligy, založený v roce 2005. Za toto krátké období již hráči GKS stačili okusit všechny medailové příčky. Klub během roku 2011 až 2013 prošel omlazovací kůrou, kdy mužstvo doplnili mladými talentovanými hráči.
Úspěchy klubu:
1x - vítěz Městské ligy malé kopané
1x - 2.místo Městské ligy malé kopané
1x - 3.místo Městské ligy malé kopané
Nejhorší umístění: 6.místo
Nejlepší střelci
Pořadí | Jméno | Počet branek |
---|---|---|
1. | Kisza Tomáš | 7 |
2. | Janíček Rostislav | 6 |
3. | Pustowka Pavel | 4 |
4. | Huťka Matěj | 4 |
5. | Šimon Michal | 4 |
6. | Čmiel Jakub | 3 |
7. | Plíska Robin | 3 |
8. | Walach Marek | 3 |
9. | Stachura Josef | 3 |
10. | Vacho Tomáš | 2 |
Soupiska
Jméno | Rok narození | Poznámka | |
---|---|---|---|
1. | Máj Antonín | ||
2. | Máj Dominik | ||
3. | Pustowka Pavel | ||
4. | Heczko Lukáš | ||
5. | Břenek Kamil | ||
6. | Čmiel Jakub | ||
7. | Janíček Rostislav | ||
8. | Vacho Milan | ||
9. | Lanz Petr | ||
10. | Huťka Matěj | 1993 | Aktivní hráč - Oldřichovice |
11. | Huťka Roman | ||
12. | Kisza Tomáš | Aktivní hráč - Hrádek | |
13. | Mauritz Robert | 1977 | |
14. | Lukosz Zdeněk | 1975 | |
15. | Walach Marek | 1990 | |
16. | Plíska Robin | 1992 | Aktivní hráč - TJ Vendryně |
17. | Vacho Tomáš | 1989 | |
18. | Šimon Michal | 1973 | |
19. | Stachura Josef | 1993 | Aktivní hráč - Návsí |
20. | Fuják Josef | 1965 | Aktivní hráč - TJ Vendryně, Kapitán mužstva |
Zápasy týmu
Zápas | Kolo | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|
GKS Třinec - Instal | 1. kolo - 01.05.2013 | 6:7 | |
Gamisport - GKS Třinec | 2. kolo - 03.05.2014 | 12:2 | |
GKS Třinec - FC Tip | 3. kolo - 08.05.2014 | 1:9 | |
Real Kambys - GKS Třinec | 4. kolo - 10.05.2014 | 8:6 | |
GKS Třinec - FC Konská | 5. kolo - 15.06.2014 | 3:13 | |
FC Podlesí - GKS Třinec | 6. kolo - 24.05.2014 | 3:3 | |
FK Relax - GKS Třinec | 7. kolo - 31.05.2014 | 7:2 | |
GKS Třinec - TJ Nebory MK Betis | 8. kolo - 07.06.2014 | 2:7 | |
Profiuklid.cz - GKS Třinec | 9. kolo - 14.06.2014 | 5:0 | Kontumačně |
Instal - GKS Třinec | 10. kolo - 06.09.2014 | 4:7 | |
GKS Třinec - Gamisport | 11. kolo - 13.09.2014 | 8:13 | |
FC Tip - GKS Třinec | 12. kolo - 27.09.2014 | 11:4 | |
GKS Třinec - Real Kambys | 13. kolo - 04.10.2014 | 5:0 | Kontumačně |
FC Konská - GKS Třinec | 14. kolo - 11.10.2014 | 7:2 | |
GKS Třinec - FC Podlesí | 15. kolo - 18.10.2014 | 0:5 | |
GKS Třinec - FK Relax | 16. kolo - 25.10.2014 | 2:6 | |
TJ Nebory MK Betis - GKS Třinec | 17. kolo - 28.10.2014 | 6:2 | |
GKS Třinec - Profiuklid.cz | 18. kolo - 01.11.2014 | 4:4 |
Archív soutěží
- Futsalová liga Třinec 2020
- Futsalová liga Třinec 2019
- Futsalová liga Třinec 2018
- Malá kopaná Třinec 2017
- Futsalová liga Třinec 2017
- Malá kopaná Třinec 2016
- Futsalová liga Třinec 2016
- Malá kopaná Třinec 2015
- Futsalová liga Třinec 2015
- Malá kopaná Třinec 2014
- Futsalová liga Třinec 2014
- Malá kopaná Třinec 2013
- Futsalová liga Třinec 2013
- Malá kopaná Třinec 2012
Archív turnajů
- Turnaj v malé kopané Třinec 2015
- Veterán Cup 2014
- Amatérský turnaj v tenise Třinec 2014
- Turnaj v malé kopané Třinec 2014
- Turnaj v malé kopané Třinec 2012
- Turnaj ve stolním tenise 2013
- Turnaj v malé kopané Třinec 2013
- Amatérský turnaj v tenise 2013
Aktuality
- 16.09.2022
- Pavel Sznapka slaví zaslouženě zlatý hatrick!
16. července 2022 se uskutečnil jubilejní desátý ročník amatérského tenisového turnaje ve dvouhře, který se odehrál na kurtech v Karviné. Počasí nám přálo a kurty byly parádně připravené. - 05.01.2022
- Futsalová liga 2021 a 2022 zrušena!
Z důvodu vládních opatření byla bohužel zrušena celá futsalová soutěž. - 09.08.2021
- Pavel a Jakub Sznapkovi ovládli čtyřhru!
V sobotu 7. srpna 2021 proběhl tenisový turnaj ve čtyřhře na kurtech v Třinci u koupaliště, kde nám místní organizace STARS Třinec poskytla zázemí a dva pěkné kurty.
Anketa
Kdo se stane vítězem Futsalové ligy Třinec 2020?- 12% REAL KAMBYS
- 10% FK KLASIK
- 10% FC POPOPLUJEM
- 10% RUMOVÉ PRALINKY
- 10% FK RELAX
- 10% OCELOVÍ DRACI
- 10% NEBORY
- 10% KVITSAL (SK)
- 9% AC CABEZAS
- 10% OSŮVKY UNITED