Detail týmu - MB TERM KONSKÁ
Nováček soutěže. Mužstvo tvoří hlavně mladí talentování hráči, kteří mají budoucnost teprve před sebou.
Webové stránky klubu: http://www.konska-osuvky.cz
Soupiska
Jméno | Rok narození | Poznámka | |
---|---|---|---|
1. | Pyszko Lukáš | 1989 | |
2. | Kukuc Jakub | 1995 | |
3. | Holeksa Roman | 1992 | Aktivní hráč - TJ Nebory |
4. | Niemiec Milan | 1984 | Aktivní hráč - TJ Písek |
5. | Kružolek Jakub | 1990 | |
6. | Musiol Marcin | 1989 | |
7. | Szarzec Marcin | 1988 | |
8. | Szmek Radim | 1987 | |
9. | Mendrok Radek | 1989 | Aktivní hráč - TJ Nebory |
10. | Cienciala Radek | 1986 | |
11. | Lipowski Jan | 1992 | |
12. | Lipowski David | 1997 | |
13. | Kučerík Václav | 1986 | |
14. | Byrtus Dominik | 1991 | |
15. | Konderla David | 1989 | |
16. | Skupieň Jakub | 1994 | |
17. | Psczolka Jan | 1984 | |
18. | Czapla Pawel | 1994 | |
19. | Sliž Ladislav | 1987 | Aktivní hráč - TJ Nebory |
20. | Krzemieň Vítězslav | 1995 | Aktivní hráč - Dorost Třinec a SKP Likop Třinec |
21. | Kalfas Jakub | 1995 | Aktivní hráč - Dorost Třinec a SKP Likop Třinec |
22. | Lipowski Václav | 1994 | |
23. | Kulla Ondřej | 1992 | |
24. | Czapla Tadeusz | 1988 |
Nejlepší střelci
Pořadí | Jméno | Počet branek |
---|---|---|
1. | Byrtus Dominik | 10 |
2. | Lipowski David | 7 |
3. | Niemiec Milan | 6 |
4. | Czapla Tadeusz | 6 |
5. | Cienciala Radek | 6 |
6. | Pyszko Lukáš | 5 |
7. | Krzemieň Vítězslav | 5 |
8. | Czapla Pawel | 4 |
9. | Skupieň Jakub | 4 |
10. | Holeksa Roman | 4 |
Zápasy týmu
Zápas | Kolo | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|
MB TERM KONSKÁ - FK RELAX | 1. kolo - 27.04.2013 | 4:4 | |
NELADRINKS - MB TERM KONSKÁ | 2. kolo - 01.05.2013 | 7:1 | |
MB TERM KONSKÁ - FC TIP | 3. kolo - 08.05.2013 | 0:7 | |
GKS - MB TERM KONSKÁ | 5. kolo - 18.05.2013 | 5:8 | |
INSTAL - MB TERM KONSKÁ | 6. kolo - 25.05.2013 | 1:4 | |
TJ NEBORY MK BETIS - MB TERM KONSKÁ | 7. kolo - 01.06.2013 | 1:3 | |
MB TERM KONSKÁ - GAMISPORT | 8. kolo - 08.06.2013 | 5:6 | |
MB TERM KONSKÁ - FC PODLESÍ | 9. kolo - 15.06.2013 | 5:5 | |
MB TERM KONSKÁ - FK RELAX | 10. kolo - 07.09.2013 | 2:10 | |
NELADRINKS - MB TERM KONSKÁ | 11. kolo - 28.10.2013 | 2:3 | |
MB TERM KONSKÁ - FC TIP | 12. kolo - 21.09.2013 | 8:5 | |
GKS - MB TERM KONSKÁ | 14. kolo - 05.10.2013 | 3:6 | |
INSTAL - MB TERM KONSKÁ | 15. kolo - 12.10.2013 | 4:3 | |
TJ NEBORY MK BETIS - MB TERM KONSKÁ | 16. kolo - 19.10.2013 | 2:5 | |
MB TERM KONSKÁ - GAMISPORT | 17. kolo - 26.10.2013 | 6:9 | |
MB TERM KONSKÁ - FC PODLESÍ | 18. kolo - 02.11.2013 | 5:2 |
Archív soutěží
- Futsalová liga Třinec 2020
- Futsalová liga Třinec 2019
- Futsalová liga Třinec 2018
- Malá kopaná Třinec 2017
- Futsalová liga Třinec 2017
- Malá kopaná Třinec 2016
- Futsalová liga Třinec 2016
- Malá kopaná Třinec 2015
- Futsalová liga Třinec 2015
- Malá kopaná Třinec 2014
- Futsalová liga Třinec 2014
- Malá kopaná Třinec 2013
- Futsalová liga Třinec 2013
- Malá kopaná Třinec 2012
Archív turnajů
- Turnaj v malé kopané Třinec 2015
- Veterán Cup 2014
- Amatérský turnaj v tenise Třinec 2014
- Turnaj v malé kopané Třinec 2014
- Turnaj v malé kopané Třinec 2012
- Turnaj ve stolním tenise 2013
- Turnaj v malé kopané Třinec 2013
- Amatérský turnaj v tenise 2013
Aktuality
- 16.09.2022
- Pavel Sznapka slaví zaslouženě zlatý hatrick!
16. července 2022 se uskutečnil jubilejní desátý ročník amatérského tenisového turnaje ve dvouhře, který se odehrál na kurtech v Karviné. Počasí nám přálo a kurty byly parádně připravené. - 05.01.2022
- Futsalová liga 2021 a 2022 zrušena!
Z důvodu vládních opatření byla bohužel zrušena celá futsalová soutěž. - 09.08.2021
- Pavel a Jakub Sznapkovi ovládli čtyřhru!
V sobotu 7. srpna 2021 proběhl tenisový turnaj ve čtyřhře na kurtech v Třinci u koupaliště, kde nám místní organizace STARS Třinec poskytla zázemí a dva pěkné kurty.
Anketa
Kdo se stane vítězem Futsalové ligy Třinec 2020?- 12% REAL KAMBYS
- 10% FK KLASIK
- 10% FC POPOPLUJEM
- 10% RUMOVÉ PRALINKY
- 10% FK RELAX
- 10% OCELOVÍ DRACI
- 10% NEBORY
- 10% KVITSAL (SK)
- 9% AC CABEZAS
- 10% OSŮVKY UNITED